Backtesting
CHF/JPY — H4
A.V. MAGIC 4.4.19 · Solo largos · 4 ago 2003 → 25 sept 2025 · 22.14 años
Prueba a tamaño fijo · 0.01 lotes · depósito inicial de $10,000
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada sobre la cuenta de prueba de $10,000, reconstruida a partir del registro operación por operación del propio informe.
Drawdown
Cuánto estuvo la cuenta por debajo de su propio máximo anterior en cada punto de la prueba. El punto más profundo es el drawdown máximo: reconstruido aquí a partir del registro de operaciones, coincide con el 45.50% que indica el informe.
Rentabilidad por año
Rentabilidad compuesta de cada año natural de la prueba.
Mes a mes
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | +22.9 | -7.4 | -18.5 | +13.3 | +5.0 | ||||||||
| 2004 | +13.6 | -8.6 | -3.4 | +12.9 | +1.5 | -1.8 | -6.5 | +6.6 | -10.0 | +11.3 | +10.5 | +4.7 | +30.5 |
| 2005 | -12.7 | +31.9 | +5.8 | -9.5 | -0.5 | -2.8 | -5.4 | +6.4 | -11.2 | +21.1 | -0.7 | +1.3 | +16.1 |
| 2006 | -7.0 | +8.7 | +7.2 | -8.4 | +5.3 | +4.7 | -7.4 | +5.7 | -8.1 | -2.7 | +11.0 | +1.4 | +7.9 |
| 2007 | +1.3 | -3.9 | +2.4 | +8.3 | +0.8 | +7.8 | +2.8 | -7.5 | +13.3 | +0.8 | -7.3 | +4.3 | +23.0 |
| 2008 | -2.0 | +2.9 | +6.0 | -2.7 | +4.6 | -0.1 | -4.3 | -10.2 | +15.0 | -33.1 | +16.5 | -16.1 | |
| 2009 | -17.5 | +17.3 | +33.5 | +1.7 | +4.6 | -2.6 | +4.2 | -14.0 | -18.6 | +12.9 | +1.2 | +5.7 | +18.0 |
| 2010 | -13.2 | -1.7 | +22.1 | +0.1 | -11.2 | +13.4 | +9.5 | +1.7 | -2.6 | -1.7 | -9.0 | -2.5 | -0.5 |
| 2011 | -2.8 | +8.5 | -1.4 | +3.1 | +1.6 | -3.4 | +30.3 | -4.8 | -4.3 | +10.5 | -10.7 | -0.6 | +22.5 |
| 2012 | +6.8 | +9.0 | -2.2 | -3.7 | -6.8 | -2.8 | -4.5 | +4.0 | -1.2 | -1.0 | +6.7 | +7.8 | +10.9 |
| 2013 | +34.7 | -7.8 | +2.7 | +13.0 | -3.9 | +2.4 | +0.0 | +2.2 | -4.5 | +1.9 | +2.6 | +9.4 | +58.1 |
| 2014 | -3.6 | +3.3 | -0.3 | -2.9 | -1.9 | +0.6 | -1.7 | -0.3 | -0.9 | +6.1 | +5.1 | -4.5 | -1.7 |
| 2015 | +53.6 | -8.7 | -4.7 | -4.7 | +1.9 | -1.4 | -0.6 | +3.8 | +0.6 | -2.5 | -1.1 | -2.7 | +24.7 |
| 2016 | -4.1 | -1.4 | +5.5 | +0.3 | -5.9 | +3.9 | +6.1 | +1.1 | -7.0 | +0.0 | +6.1 | +1.9 | +5.5 |
| 2017 | +3.3 | +3.0 | -5.7 | -2.0 | +3.8 | +1.5 | -1.3 | -1.6 | +1.7 | +1.5 | +1.8 | +3.2 | +9.1 |
| 2018 | +9.4 | -2.5 | +2.3 | +0.2 | +0.2 | +0.0 | +1.8 | +4.9 | +2.0 | -2.0 | +0.3 | -0.9 | +16.4 |
| 2019 | +3.0 | +2.9 | +1.7 | +0.2 | -1.1 | +0.3 | +0.1 | -0.9 | +2.7 | +2.0 | -1.0 | +1.2 | +11.4 |
| 2020 | +0.7 | -1.8 | -4.0 | +1.6 | +2.2 | +1.5 | +1.5 | -0.8 | +2.2 | +0.8 | +2.6 | +1.0 | +7.7 |
| 2021 | -1.1 | +0.9 | -0.5 | +0.2 | -0.9 | -0.0 | +1.3 | -2.4 | -1.4 | +0.8 | -1.4 | +0.7 | -3.9 |
| 2022 | -1.8 | +1.4 | +0.8 | +3.2 | -1.4 | +6.8 | -3.3 | +3.2 | -1.6 | -3.7 | -4.1 | +1.1 | +0.1 |
| 2023 | -0.4 | -0.3 | +2.2 | +5.2 | -1.2 | +4.1 | +0.4 | +0.4 | -2.6 | +0.4 | +2.7 | +4.6 | +16.3 |
| 2024 | +1.5 | +0.5 | +1.6 | +1.1 | +2.8 | +0.0 | -1.4 | -2.8 | +0.8 | +6.7 | -1.8 | +2.4 | +11.7 |
| 2025 | -3.2 | +3.6 | +0.3 | +3.7 | +0.0 | +4.4 | -0.1 | +0.5 | +2.0 | +11.5 |
Composición de operaciones
Operaciones ganadoras frente a perdedoras
425 ganadoras(53.1%)376 perdedoras
Beneficio bruto frente a pérdida bruta
$438,799 ganado(57.4%)$326,205 perdido
Ganancia media frente a pérdida media
$1,032.47 por ganadora(54.3%)$867.57 por perdedora
Racha ganadora frente a perdedora más larga
7 ganadoras seguidas(46.7%)8 perdedoras seguidas
Cómo se reparte el resultado entre todas las operaciones de la prueba.
Prueba a tamaño fijo · 0.01 lotes · depósito inicial de $10,000
Estadísticas
- Ratio ganadoras / perdedoras
- 1.13
- Ratio de pago
- 1.19
- Expectativa
- $140.57
- Desviación estándar
- $1,491.19
- Exposición al mercado
- 25.22%
- Barras promedio por operación
- 12.58
- AHPR
- 48.95
- Puntuación Z
- 1.81
- Probabilidad Z
- 3.51%
- Estancamiento más largo
- 1,110 d
- Estancamiento
- 13.78%
Operaciones
- Operaciones ganadoras
- 425
- Operaciones perdedoras
- 376
- Beneficio bruto
- $438,799.44
- Pérdida bruta
- $326,204.84
- Ganancia promedio
- $1,032.47
- Pérdida promedio
- $867.57
- Mayor ganancia
- $24,418.61
- Mayor pérdida
- -$4,543.29
- Racha ganadora más larga
- 7
- Racha perdedora más larga
- 8
- Barras promedio en ganadoras
- 14.07
- Barras promedio en perdedoras
- 10.91
Métricas principales
- Beneficio neto
- $112,594.60
- Rentabilidad total
- +1125.9%
- Ratio de Sharpe
- 0.56
- Operación promedio
- $140.57
- Beneficio anual promedio
- $5,117.91
- Rentabilidad anual promedio
- 51.18%
- Drawdown máximo
- $16,717.59
- Retorno anual / drawdown máx.
- 0.27
- Expectativa R
- 0.16
- Número de calidad de la estrategia
- 0.94
- Puntuación SQN
- 0.36
- Beneficio en ticks
- 902,002
Documento original
El informe original también contiene gráficos de desglose (beneficio por hora, por día de la semana, largos frente a cortos, por duración de la operación) y el listado operación por operación.
SHA-256b52e62e50138a8d896c4007afe7d499e3feabe25f160196655e7f5593d57cb78
Resultados simulados. Estas cifras provienen de backtests históricos, no de operativa real. El rendimiento simulado es hipotético, se beneficia de la retrospectiva y no es un indicador fiable de resultados futuros.
Nuestro historial real, verificado de forma independiente, está en la página de resultados.