Backtesting
Cada estrategia, probada sobre dos décadas de datos
Antes de que un sistema opere un solo dólar del capital de un cliente, se valida sobre el histórico más largo que permiten nuestros datos. Estos son los informes completos: léelos aquí o descarga los archivos originales.
Todos los informes de un vistazo
| Informe | Periodo de prueba | Operaciones | Factor de beneficio | Tasa de acierto | Drawdown máximo | CAGR | Retorno / drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full portfolio — H1 / H4 Six-strategy portfolio | 2003–2025 | 4,959 | 1.37 | 52.81% | 9.80% | 8.11% | 39.49 |
| GBP/JPY — H1 A.V. MAGIC 4.23.21 | 2003–2025 | 2,950 | 1.31 | 56.10% | 44.43% | 15.11% | 10.46 |
| CHF/JPY — H4 A.V. MAGIC 4.4.19 | 2003–2025 | 801 | 1.35 | 53.06% | 45.50% | 12.07% | 6.74 |
| XAU/USD — H1 Strategy 1.7.18 | 2003–2025 | 949 | 1.44 | 52.79% | 4.97% | 3.80% | 13.87 |
| XAU/USD — H1 A.V. MAGIC 5010 | 2003–2025 | 1,051 | 1.36 | 54.14% | 10.22% | — | — |
| USD/JPY — H1 A.V. MAGIC 4.76.18 | 2003–2025 | 325 | 1.74 | 52.31% | 6.56% | 2.91% | 8.67 |
| USD/CNH — H1 MAGIC 2.6.14 | 2012–2025 | 405 | 1.26 | 50.86% | 13.51% | 2.32% | 2.35 |
Resultados simulados. Estas cifras provienen de backtests históricos, no de operativa real. El rendimiento simulado es hipotético, se beneficia de la retrospectiva y no es un indicador fiable de resultados futuros.
Las seis estrategias combinadas Full portfolio — H1 / H4 4,959 operaciones · Factor de beneficio 1.37 Ver informe A.V. MAGIC 4.23.21 GBP/JPY — H1 2,950 operaciones · Factor de beneficio 1.31 Ver informe A.V. MAGIC 4.4.19 CHF/JPY — H4 801 operaciones · Factor de beneficio 1.35 Ver informe Strategy 1.7.18 XAU/USD — H1 949 operaciones · Factor de beneficio 1.44 Ver informe A.V. MAGIC 5010 XAU/USD — H1 1,051 operaciones · Factor de beneficio 1.36 Ver informe A.V. MAGIC 4.76.18 USD/JPY — H1 325 operaciones · Factor de beneficio 1.74 Ver informe MAGIC 2.6.14 USD/CNH — H1 405 operaciones · Factor de beneficio 1.26 Ver informe